Title Credit Type Event date Cost
04/06/27 | 10AM | In-Person Registration Live 04/06/2027 - 10:00am EDT $0.00
04/14/27 | 10AM | In-Person Registration Live 04/14/2027 - 10:00am EDT $0.00
04/22/27 | 10AM | In-Person Registration Live 04/22/2027 - 10:00am EDT $0.00
04/30/27 | 10AM | In-Person Registration Live 04/30/2027 - 10:00am EDT $0.00
05/06/27 | 10AM | In-Person Registration Live 05/06/2027 - 10:00am EDT $0.00
05/12/27 | 10AM | In-Person Registration Live 05/12/2027 - 10:00am EDT $0.00
05/18/27 | 10AM | In-Person Registration Live 05/18/2027 - 10:00am EDT $0.00
05/24/27 | 10AM | In-Person Registration Live 05/24/2027 - 10:00am EDT $0.00
06/02/27 | 10AM | In-Person Registration Live 06/02/2027 - 10:00am EDT $0.00
06/10/27 | 10AM | In-Person Registration Live 06/10/2027 - 10:00am EDT $0.00
[On-Demand] Long COVID: Exploring Advancements & Management
    • 1.00 AMA PRA Category 1 Credit
    • 1.00 ACPE Pharmacist
    • 1.00 ACPE Pharmacy Technician
    • 0.10 IACET CEUs
    • 1.00 Nursing Hours
Enduring $0.00
Preventing HIV and STIs: Clinical Strategies with PEP, PrEP, and DoxyPEP
    • 1.50 AMA PRA Category 1 Credit
    • 1.50 ACPE Pharmacist
    • 1.50 ACPE Pharmacy Technician
    • 0.15 IACET CEUs
    • 1.50 Nursing Hours
Enduring $0.00
Ohio Regularly Scheduled Series
    • 4.00 AMA PRA Category 1 Credit
    • 4.00 ACPE Pharmacist
    • 4.00 ACPE Pharmacy Technician
    • 4.00 IPCE
Enduring $0.00
RECORDING | 2025 Wisconsin MCH Fall Summit Enduring $0.00
Management of Asthma
    • 1.50 AMA PRA Category 1 Credit
    • 1.50 ACPE Pharmacist
    • 1.50 ACPE Pharmacy Technician
    • 0.15 IACET CEUs
    • 1.50 Nursing Hours
Enduring $0.00

Pages